
| 품목 또는 명칭 | 국내산 생갈치 특대사이즈 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포장단위별 용량(중량), 수량, 크기 |
| ||||||
| 제조연월일, 유통기한 또는 품질유지기한 |
| ||||||
| 원산지 | 국산 | ||||||
| 생산자 | 수진수산 | ||||||
| 세부 품목군별 표시사항 | 농수산물품질관리법상 유전자변형수산물-해당없음,국내산 | ||||||
| 상품구성 | 수진수산 국내산 생갈치 특대(손가락4지~4지반) | ||||||
| 보관방법 또는 취급방법 | 굽거나 조림으로 섭취 | ||||||
| 소비자 안전을 위한 주의사항 | 드실 때 가시에 주의하세요 |
20%
45,000원36,000원
24%
26,000원21,000원
8%
25,000원23,000원
17%
14,000원12,000원